Katalog nut \ 0
| Nr.Kat. | Tytuł (Komp./Arr.) | ST | SK | Cena | Demo | Kup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM 000001 | 60' COLLECTION, THE (Various) | 3 | M | 591 zł | ||
| EMR 1808 | 1... 2... 3 Maria (BLAKE / PORTER (Schneiders) ) | 5 | M | 446 zł | ||
| EMR 10209 | 12th Street ag (BOWMAN (Tailor)) | 6 | M | 609 zł | ||
| EMR 1166 | 1492 The Conquest Of Paradise (VANGELIS (Mortimer)) | 5 | M | 487 zł | ||
| EMR 1579 | 1492 The Conquest Of Paradise (Chorus SATB) (VANGELIS (Mortimer)) | 5 | M | 670 zł | ||
| EMR 1579M | 1492 The Conquest Of Paradise (Male Chorus) (VANGELIS (Mortimer)) | 5 | M | 670 zł | ||
| EMR 1617 | 1919 ag (TRADITIONAL (Thomas)) | 6 | M | 528 zł | ||
| EMR 1667 | 2001 - A Space Odyssey (STRAUSS (Mortimer)) | 3 | M | 243 zł | ||
| EMR 1750 | 633 Squadron (GOODWIN (Mortimer)) | 6 | M | 609 zł |
Strony: -1-
ST - Stopnie trudności: 1-3 łatwy / 4-6 średni / 7-9 trudny
SK - Skład orkiestry: S - mały / M - średni / L - duży / BB - Big Band - Szczegóły...


