Katalog nut \ K
| Nr.Kat. | Tytuł (Komp./Arr.) | ST | SK | Cena | Demo | Kup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMR 1946 | Kaiserwalzer (STRAUSS (Mortimer)) | 5 | M | 568 zł | ||
| EMR 10375 | Kaleidoscope (TAILOR) | 5 | M | 491 zł | ||
| EMR 10341 | Karate Kid (Glory Of Love) (CETERA / NINI / FOSTER (Saurer)) | 5 | M | 446 zł | ||
| EMR 1958 | Keep On Smiling (Bass Trombone Solo) (TAILOR) | 4 | M | 406 zł | ||
| EMR 1958 | Keep On Smiling (Clarinet Solo) (TAILOR) | 4 | M | 406 zł | ||
| EMR 1958 | Keep On Smiling (Horn Solo) (TAILOR) | 4 | M | 406 zł | ||
| EMR 1958 | Keep On Smiling (Tenor Sax Solo) (TAILOR) | 4 | M | 406 zł | ||
| EMR 1958 | Keep On Smiling (Trombone Solo) (TAILOR) | 4 | M | 406 zł | ||
| EMR 1958 | Keep On Smiling (Trumpet Solo) (TAILOR) | 4 | M | 406 zł | ||
| EMR 1113 | Kick off (ARMITAGE) | 6 | BB | 201 zł | ||
| EMR 1484 | Klarifari (3 Clarinets) (SCHNEIDERS) | 6 | M | 446 zł | ||
| EMR 1830 | Kriminaltango (TROMBETTA / LOCATELLI (Schneiders)) | 5 | M | 487 zł |
Strony: -1-
ST - Stopnie trudności: 1-3 łatwy / 4-6 średni / 7-9 trudny
SK - Skład orkiestry: S - mały / M - średni / L - duży / BB - Big Band - Szczegóły...


