Katalog nut \ Y
| Nr.Kat. | Tytuł (Komp./Arr.) | ST | SK | Cena | Demo | Kup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMR 1282 | Y.M.C.A. (MORALI (Mortimer)) | 4 | M | 406 zł | ||
| EMR 1804 | Yackety Sax (Benny Hill) - (Alto Sax Solo) (RICH / ANDOLPH (Schneiders)) | 5 | M | 487 zł | ||
| EMR 1994 | Yankee Doodle (TAILOR) | 5 | M | 487 zł | ||
| EMR 1775 | Yellow Submarine (LENNON / McCARTNEY (Mortimer)) | 6 | M | 528 zł | ||
| EMR 1784 | Yesterday (LENNON / McCARTNEY (Mortimer)) | 5 | M | 446 zł | ||
| EMR 1471 | You Are Driving Me Crazy (DONALDSON (Thomas)) | 7 | M | 446 zł |
Strony: -1-
ST - Stopnie trudności: 1-3 łatwy / 4-6 średni / 7-9 trudny
SK - Skład orkiestry: S - mały / M - średni / L - duży / BB - Big Band - Szczegóły...


