Katalog nut \
| Nr.Kat. | Tytuł (Komp./Arr.) | ST | SK | Cena | Demo | Kup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMR 1316 | Bill Bailey (ARMITAGE) | 4 | M | 365 zł | ||
| EMR 10212 | Camptown Races (FOSTER (King)) | 5 | M | 487 zł | ||
| EMR 1980 | Cherokee (NOBLE (Thomas)) | 7 | M | 568 zł | ||
| EMR 10045 | Country & Western (TAILOR) | 5 | M | 670 zł | ||
| EMR 1737 | Franky & Johnny (TAILOR) | 5 | M | 487 zł | ||
| EMR 1322 | Home On The Range (ARMITAGE) | 4 | M | 365 zł | ||
| EMR 1190 | Jambalaya (CARPENTERS (Mortimer)) | 5 | M | 528 zł | ||
| EMR 1699 | Lil' Liza Jane (TRADITIONAL (Armitage)) | 5 | M | 487 zł | ||
| EMR 1681 | My Old Kentucky Home (FOSTER (Thomas)) | 5 | M | 487 zł | ||
| EMR 1318 | Oh ! Susanna (ARMITAGE) | 4 | M | 365 zł | ||
| EMR 1628 | Rodeo (TAILOR) | 7 | M | 528 zł | ||
| EMR 1996 | Shenandoah (TRADITIONAL (Tailor)) | 5 | M | 446 zł | ||
| EMR 1994 | Yankee Doodle (TAILOR) | 5 | M | 487 zł |
Strony: -1-
ST - Stopnie trudności: 1-3 łatwy / 4-6 średni / 7-9 trudny
SK - Skład orkiestry: S - mały / M - średni / L - duży / BB - Big Band - Szczegóły...


