Katalog nut \
| Nr.Kat. | Tytuł (Komp./Arr.) | ST | SK | Cena | Demo | Kup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMR 1849 | What A Wonderful World (THIELE / WEISS (Tailor)) | 5 | M | 487 zł | ||
| EMR 10191 | What A Wonderful World (THIELE / WEISS (Saurer)) | 5 | M | 446 zł | ||
| EMR 10169 | What A Wonderful World (Solo Voice) (THIELE / WEISS (Saurer)) | 5 | M | 446 zł | ||
| EMR 1727 | What Now My Love (BECAUD (Schneiders)) | 5 | M | 487 zł | ||
| EMR 10398 | What's A Woman (SCHOOVAERTS / SCHOUFS (Saurer)) | 5 | M | 446 zł | ||
| EMR 1792 | Who Wants To Live Forever (Highlander) (MAY (Mortimer)) | 5 | M | 487 zł | ||
| EMR 10189 | Wie mein Ahnerl 20 Jahr (Der Vogelhändler) (ZELLER (Tailor)) | 5 | M | 446 zł | ||
| EMR 1804 | Yackety Sax (Benny Hill) - (Alto Sax Solo) (RICH / ANDOLPH (Schneiders)) | 5 | M | 487 zł | ||
| EMR 1994 | Yankee Doodle (TAILOR) | 5 | M | 487 zł | ||
| EMR 1784 | Yesterday (LENNON / McCARTNEY (Mortimer)) | 5 | M | 446 zł | ||
| EMR 10288 | Zuger Schottisch (MAGLIOCCO) | 5 | M | 406 zł |
Strony: -1- -2- -3 -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14-
ST - Stopnie trudności: 1-3 łatwy / 4-6 średni / 7-9 trudny
SK - Skład orkiestry: S - mały / M - średni / L - duży / BB - Big Band - Szczegóły...


